Dostawa
Opłaty za dostawę na terenie Europy
| Kraj | 0–1 kg | 1–3 kg | 3–5 kg | 5–10 kg | 10–15 kg | Nośnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | - | - | - | - | - | - |
| Andora | - | - | - | - | - | - |
| Armenia | - | - | - | - | - | - |
| Austria | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 22.23 € | 26.32 € | DHL |
| Azerbejdżan | - | - | - | - | - | - |
| Białoruś | - | - | - | - | - | - |
| Belgia | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 15.21 € | DHL |
| Bośnia i Hercegowina | - | - | - | - | - | - |
| Bułgaria | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | DHL |
| Chorwacja | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | DHL |
| Cypr | - | - | - | - | - | - |
| Czechy | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | DHL |
| Dania | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | DHL |
| Estonia | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | DHL |
| Finlandia | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | DHL |
| Francja | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 15.21 € | TNT |
| Georgia | - | - | - | - | - | - |
| Niemcy | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 22.23 € | 26.32 € | DHL |
| Grecja | 16.38 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 27.49 € | TNT |
| Węgry | 16.38 € | 16.96 € | 17.55 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Islandia | - | - | - | - | - | - |
| Irlandia | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 22.23 € | 26.32 € | DHL |
| Włochy | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 21.64 € | 25.15 € | TNT |
| Kazachstan | - | - | - | - | - | - |
| Kosowo | - | - | - | - | - | - |
| Łotwa | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - |
| Litwa | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Luksemburg | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 15.21 € | DHL |
| Malta | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 21.64 € | 25.15 € | TNT |
| Mołdawia | - | - | - | - | - | - |
| Monako | - | - | - | - | - | - |
| Montenegro | - | - | - | - | - | - |
| Holandia | 14.04 € | 14.62 € | 15.21 € | 15.21 € | 17.55 € | DHL |
| Macedonia Północna | - | - | - | - | - | - |
| Norwegia | - | - | - | - | - | TNT |
| Polska | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Portugalia | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 22.23 € | 26.32 € | DHL |
| Rumunia | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Rosja | - | - | - | - | - | - |
| San Marino | - | - | - | - | - | - |
| Serbia | - | - | - | - | - | - |
| Słowacja | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Słowenia | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Hiszpania | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 21.64 € | 25.15 € | TNT |
| Szwecja | 16.38 € | 16.96 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Szwajcaria | - | - | - | - | - | TNT |
| Turcja | - | - | - | - | - | - |
| Ukraina | - | - | - | - | - | - |
| Wielka Brytania (UK) | - | - | - | - | - | DHL |
| Watykan (Stolica Apostolska) | - | - | - | - | - | - |
W przypadku zaznaczonych krajów podczas realizacji transakcji wyświetl następujący komunikat:
Podatki i cła importowe, które importer musi zapłacić organom celnym w momencie dostawy towarów.