Lieferung
Versandkosten für Europa
| Land | 0–1 kg | 1–3 kg | 3–5 kg | 5–10 kg | 10–15 kg | Träger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | - | - | - | - | - | - |
| Andorra | - | - | - | - | - | - |
| Armenien | - | - | - | - | - | - |
| Österreich | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 22.23 € | 26.32 € | DHL |
| Aserbaidschan | - | - | - | - | - | - |
| Weißrussland | - | - | - | - | - | - |
| Belgien | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 15.21 € | DHL |
| Bosnien und Herzegowina | - | - | - | - | - | - |
| Bulgarien | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | DHL |
| Kroatien | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | DHL |
| Zypern | - | - | - | - | - | - |
| Tschechien | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | DHL |
| Dänemark | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | DHL |
| Estland | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | DHL |
| Finnland | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | DHL |
| Frankreich | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 15.21 € | TNT |
| Georgien | - | - | - | - | - | - |
| Deutschland | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 22.23 € | 26.32 € | DHL |
| Griechenland | 16.38 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 27.49 € | TNT |
| Ungarn | 16.38 € | 16.96 € | 17.55 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Island | - | - | - | - | - | - |
| Irland | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 22.23 € | 26.32 € | DHL |
| Italien | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 21.64 € | 25.15 € | TNT |
| Kasachstan | - | - | - | - | - | - |
| Kosovo | - | - | - | - | - | - |
| Lettland | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - |
| Litauen | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Luxemburg | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 15.21 € | DHL |
| Malta | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 21.64 € | 25.15 € | TNT |
| Moldawien | - | - | - | - | - | - |
| Monaco | - | - | - | - | - | - |
| Montenegro | - | - | - | - | - | - |
| Niederlande | 14.04 € | 14.62 € | 15.21 € | 15.21 € | 17.55 € | DHL |
| Nordmazedonien | - | - | - | - | - | - |
| Norwegen | - | - | - | - | - | TNT |
| Polen | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Portugal | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 22.23 € | 26.32 € | DHL |
| Rumänien | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Russland | - | - | - | - | - | - |
| San Marino | - | - | - | - | - | - |
| Serbien | - | - | - | - | - | - |
| Slowakei | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Slowenien | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Spanien | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 21.64 € | 25.15 € | TNT |
| Schweden | 16.38 € | 16.96 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Schweiz | - | - | - | - | - | TNT |
| Türkei | - | - | - | - | - | - |
| Ukraine | - | - | - | - | - | - |
| Vereinigtes Königreich (UK) | - | - | - | - | - | DHL |
| Vatikanstadt (Heiliger Stuhl) | - | - | - | - | - | - |
Für die hervorgehobenen Länder wird beim Bezahlvorgang folgender Hinweis angezeigt:
Einfuhrsteuern und -zölle, die vom Importeur bei der Lieferung der Waren an die Zollbehörden zu entrichten sind.