Entrega
Gastos de envío para Europa
| País | 0-1 kg | 1-3 kg | 3-5 kg | 5-10 kg | 10-15 kg | Transportista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | - | - | - | - | - | - |
| Andorra | - | - | - | - | - | - |
| Armenia | - | - | - | - | - | - |
| Austria | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 22.23 € | 26.32 € | DHL |
| Azerbaiyán | - | - | - | - | - | - |
| Bielorrusia | - | - | - | - | - | - |
| Bélgica | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 15.21 € | DHL |
| Bosnia y Herzegovina | - | - | - | - | - | - |
| Bulgaria | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | DHL |
| Croacia | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | DHL |
| Chipre | - | - | - | - | - | - |
| Chequia | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | DHL |
| Dinamarca | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | DHL |
| Estonia | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | DHL |
| Finlandia | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | DHL |
| Francia | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 15.21 € | TNT |
| Georgia | - | - | - | - | - | - |
| Alemania | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 22.23 € | 26.32 € | DHL |
| Grecia | 16.38 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 27.49 € | TNT |
| Hungría | 16.38 € | 16.96 € | 17.55 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Islandia | - | - | - | - | - | - |
| Irlanda | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 22.23 € | 26.32 € | DHL |
| Italia | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 21.64 € | 25.15 € | TNT |
| Kazajistán | - | - | - | - | - | - |
| Kosovo | - | - | - | - | - | - |
| Letonia | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - |
| Lituania | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Luxemburgo | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 15.21 € | DHL |
| Malta | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 21.64 € | 25.15 € | TNT |
| Moldavia | - | - | - | - | - | - |
| Mónaco | - | - | - | - | - | - |
| Montenegro | - | - | - | - | - | - |
| Países Bajos | 14.04 € | 14.62 € | 15.21 € | 15.21 € | 17.55 € | DHL |
| Macedonia del Norte | - | - | - | - | - | - |
| Noruega | - | - | - | - | - | TNT |
| Polonia | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Portugal | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 22.23 € | 26.32 € | DHL |
| Rumanía | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Rusia | - | - | - | - | - | - |
| San Marino | - | - | - | - | - | - |
| Serbia | - | - | - | - | - | - |
| Eslovaquia | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Eslovenia | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| España | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 21.64 € | 25.15 € | TNT |
| Suecia | 16.38 € | 16.96 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | TNT |
| Suiza | - | - | - | - | - | TNT |
| Turquía | - | - | - | - | - | - |
| Ucrania | - | - | - | - | - | - |
| Reino Unido (UK) | - | - | - | - | - | DHL |
| Ciudad del Vaticano (Santa Sede) | - | - | - | - | - | - |
Para los países resaltados, muestre el siguiente aviso durante el pago:
Impuestos y derechos de importación que el importador debe pagar a las autoridades aduaneras cuando se entreguen las mercancías.